联系电话:0371-67885123 0371-67885111
地址:淮河路67号
邮编:450000
邮箱:zzsyzjj@sina.com
捐助账号:中国建设银行股份有限公司郑州齐礼闫支行
4105 0167 2895 0000 0698
邮寄地址:河南省郑州市淮河路67号
郑州市法律援助基金会:
我们审计了后附的郑州市法律援助基金会财务报表,包括2020年12月31日的资产负债表、2020年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是郑州市法律援助基金会管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、基本情况
郑州市法律援助基金会统一社会信用代码:53410000061380617H。2018年7月16日经河南省民政厅批准换发了基金会法人登记证书。法定代表人为张勇赛,地址为郑州市淮河路67号,业务主管单位为河南省司法厅,原始基金为人民币陆佰万元整,该基金会为公募基金会。该基金会2018年被认定为慈善组织。
四、财务状况
1、郑州市法律援助基金会截止2020年12月31日资产总额为10,527,588.54元,其中:货币资金6,424,410.36元,短期投资3,872,911.31元,其他应收款151,980.00元;固定资产净值78,286.87元。
2、郑州市法律援助基金会截止2020年12月31日负债总额为13,746.60元,其中:应付款项13,746.60元。
3、郑州市法律援助基金会截止2020年12月31日净资产总额为10,513,841.94元,其中:非限定性净资产6,064,080.94元,限定性净资产4,449,761.00元。
4、郑州市法律援助基金会2020年度收入2,580,878.80元,其中捐赠收入380,529.32元,投资收益193,938.17元,政府补助收入2,000,000.00元,其他收入6,411.31元。
5、郑州市法律援助基金会2020年度支出1,726,377.82元,其中业务活动成本1,504,966.56元,管理费用215,695.86元,筹资费用5,715.40元。
6、郑州市法律援助基金会2020年度公益事业支出1,504,966.56元,上一年度收入2,926,166.81元,公益事业支出占上一年总收入的比例为51.43%;2020年度管理费用215,695.86元,管理费用占本年总支出的比例为12.49%。
五、审计意见
经审计,郑州市法律援助基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了郑州市法律援助基金会2020年12月31日的财务状况以及2020年度的业务活动成果和现金流量。
河南鼎华会计师事务所有限公司 中国注册会计师:
中国·郑州 中国注册会计师:
2021年3月25日
资 产 负 债 表 |
|||||||||||||||
编制单位:郑州市法律援助基金会 2020年12月31日 单位:元 | |||||||||||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | ||||||||
流动资产: | 流动负债: | ||||||||||||||
货币资产 | 1 | 6,584,413.33 | 6,424,410.36 | 23 | |||||||||||
短期投资 | 2 | 3,000,000.00 | 3,872,911.31 | 应付款项 | 24 | 13,746.60 | 13,746.60 | ||||||||
应收款项 | 3 | -11,604.15 | 151,980.00 | 应付工资 | 25 | ||||||||||
预付帐款 | 4 | 应交税金 | 26 | ||||||||||||
存货 | 5 | 预收账款 | 27 | ||||||||||||
待摊费用 | 6 | 预提费用 | 28 | ||||||||||||
一年内到期的长期债权投资 | 7 | 预计负债 | 29 | ||||||||||||
其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 30 | ||||||||||||
流动资产合计 | 9 | 9,572,809.18 | 10,449,301.67 | 其他流动负债 | 31 | ||||||||||
流动负债合计 | 32 | 13,746.60 | 13,746.60 | ||||||||||||
长期投资: | |||||||||||||||
长期股权投资 | 10 | 长期负债: | |||||||||||||
长期债权投资 | 11 | 长期借款 | 33 | ||||||||||||
长期投资合计 | 12 | 长期应付款 | 34 | ||||||||||||
固定资产: | 其他长期负债 | 35 | |||||||||||||
固定资产原价 | 13 | 449,682.00 | 449,682.00 | 长期负债合计 | 36 | ||||||||||
减:累计折旧 | 14 | 349,403.62 | 371,395.13 | ||||||||||||
固定资产净值 | 15 | 100,278.38 | 78,286.87 | 受托代理负债: | |||||||||||
在建工程 | 16 | 受托代理负债 | 37 | ||||||||||||
文物文化资产 | 17 | 负债合计 | 38 | 13,746.60 | 13,746.60 | ||||||||||
固定资产清理 | 18 | ||||||||||||||
固定资产合计 | 19 | 100,278.38 | 78,286.87 | ||||||||||||
净资产: | |||||||||||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 39 | 5,858,780.96 | 6,064,080.94 | |||||||||||
无形资产 | 20 | 限定性净资产 | 40 | 3,800,560.00 | 4,449,761.00 | ||||||||||
净资产合计 | 41 | 9,659,340.96 | 10,513,841.94 | ||||||||||||
受托代理资产: | |||||||||||||||
受托代理资产 | 21 | ||||||||||||||
资产合计 | 22 | 9,673,087.56 | 10,527,588.54 | 负债和净资产总计 | 42 | 9,673,087.56 | 10,527,588.54 | ||||||||
业 务 活 动 表 | |||||||||||||||
编制单位: 郑州市法律援助基金会 2020年度 | 单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 上年数 | 本年数 | ||||||||||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||||||||||
一、收入 | |||||||||||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 58,393.81 | 58,393.81 | 380,529.32 | 380,529.32 | ||||||||||
提供服务收入 | 2 | ||||||||||||||
商品销售收入 | 3 | ||||||||||||||
政府补肋收入 | 4 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||
投资收益 | 5 | 256,249.32 | 256,249.32 | 193,938.17 | 193,938.17 | ||||||||||
其他收入 | 6 | 11,523.68 | 11,523.68 | 6,411.31 | 6,411.31 | ||||||||||
收入合计 | 7 | 326,166.81 | 2,600,000.00 | 2,926,166.81 | 580,878.80 | 2,000,000.00 | 2,580,878.80 | ||||||||
二、费用 | |||||||||||||||
(一)业务活动成本 | 8 | 505,682.35 | 1,759,440.00 | 2,265,122.35 | 1,504,966.56 | 1,504,966.56 | |||||||||
(二)管理费用 | 9 | 226,486.98 | 226,486.98 | 215,695.86 | 215,695.86 | ||||||||||
其中:工作人员工资福利支出 | 150,225.00 | 150,225.00 | 185,020.00 | 185,020.00 | |||||||||||
行政办公支出 | 70,261.98 | 70,261.98 | 13,569.00 | 13,569.00 | |||||||||||
其他 | 6,000.00 | 6,000.00 | 17,106.86 | 17,106.86 | |||||||||||
(三)筹资费用 | 842.6 | 842.6 | 5,715.40 | 5,715.40 | |||||||||||
(四)其他费用 | 11 | ||||||||||||||
费用合计 | 12 | 733,011.93 | 1,759,440.00 | 2,492,451.93 | 1,726,377.82 | 1,726,377.82 | |||||||||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 13 | 1,870,000.00 | -1,870,000.00 | 1,350,799.00 | -1,350,799.00 | ||||||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 14 | -2,276,845.12 | 2,710,560.00 | 433,714.88 | 205,299.98 | 649,201.00 | 854,500.98 |
现 金 流 量 表 |
||
编制单位: 郑州市法律援助基金会 2020年度 | 单位:元 | |
项 目 | 行次 | 金额 |
一、业务活动产生的现金流量: | 1 | |
接受捐赠收到的现金 | 2 | 380,529.32 |
收到会费收到的现金 | 3 | |
提供服务收到的现金 | 4 | |
销售商品收到的现金 | 5 | |
政府补助收到的现金 | 6 | 2,000,000.00 |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 7 | 6,411.31 |
现金流入小计 | 8 | 2,386,940.63 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 9 | |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 10 | 232,981.92 |
购买商品接受劳务支付的现金 | 11 | 1,322,930.00 |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 12 | 306,343.14 |
现金流出小计 | 13 | 1,862,255.06 |
业务活动产生的现金净流量 | 14 | 524,685.57 |
二、投资活动产生的现金净流量 | 15 | |
收回投资所收到的现金 | 16 | 11,127,088.69 |
取得投资收益所收的现金 | 17 | 193,938.17 |
处置固定资和产无形资产所收回的现金 | 18 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19 | |
现金流入小计 | 20 | 11,321,026.86 |
购建固定资和产无形资产所支付的现金 | 21 | |
对外投资所支付的现金 | 22 | 12,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23 | |
现金流出小计 | 24 | 12,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25 | -678,973.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | 26 | |
借款所收到的现金 | 27 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | |
现金流入小计 | 29 | |
偿还借款所支付的现金 | 30 | |
偿付利息所支付的现金 | 31 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 5,715.40 |
现金流出小计 | 33 | 5,715.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | -5,715.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | 35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | -160,002.97 |
一、基本情况
郑州市法律援助基金会(以下简称本基金会)于 2013年1月18日经河南省民政厅批准登记。统一社会信用代码:53410000061380617H。法定代表人:张勇赛。
业务主管单位:河南省司法厅。
业务范围:依法募集社会资金、开展法律援助活动。
二、财务报表的编制基础
本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后,认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况,本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。
三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明
本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。
四、主要会计政策
会计制度
本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。
会计期间
本基金会以1月1日起12月31日止为一个会计年度。
记账本位币
本基金会以人民币为记账本位币。
记账基础和计价原则
本基金会会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则。
外币业务核算方法
本基金会会计年度内涉及的外币经营业务,按业务实际发生日(当月1 日)市场汇价(中间价)折合为人民币记账,月(年)末对货币性项目按月(年)末的市场汇率进行调整,由此产生的汇兑损益,按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。
资产或限定性净资产、非限定性净资产确认原则
资产所产生的经济利益(如资产的投资利益和利息等)的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或(和)用途限定,则由此形成的净资产为限定性净资产;除此之外的其他净资产,为非限定性净资产。
收入确认原则
收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。
本基金会按以下规定确认收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益。
基金会在确认收入时,应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。
销售商品,已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入;相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。
提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,可以按照完工进度完成的工作量确认收入。
让渡资产使用权,与交易相关的经济利益能够流入;收入的金额能够可靠地计量。
无条件的捐赠或政府补助,在收到时确认收入;附条件的捐赠或政府补助,在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入;但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时,应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。
接受捐赠的非货币性资产,应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时,应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明,如果不能提供上述证明,不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据,不得确认为捐赠收入。
五、财务报表主要项目注释
1、货币资金
货币资金种类 | 币种 | 年初账面余额 | 年末帐面余额 |
现金 | 人民币 | 7,722.53 | 4,044.43 |
银行存款 | 人民币 | 6,576,690.80 | 6,420,365.93 |
合 计 | 6,584,413.33 | 6,424,410.36 |
2、短期投资
短期投资种类 | 年初账面 | 本期增加额 | 本期减少额 | 年末帐面余额 |
银行理财产品 | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | 11,127,088.69 | 3,872,911.31 |
合 计 | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | 11,127,088.69 | 3,872,911.31 |
3、其他应收款
明细 | 账龄 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
IC卡押金 | 1年以内 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
个人社会保险 | 1年以内 | 2,065.85 | 12,687.14 | 14,362.99 | 390.00 |
个人住房公积金 | 1年以内 | -14,070.00 | 31,680.00 | 17,610.00 | 0.00 |
张勇赛(应退工作补贴) | 1年以内 | 0.00 | 46,430.00 | 0.00 | 46,430.00 |
岳喜忠(应退工作补贴) | 1年以内 | 0.00 | 52,380.00 | 0.00 | 52,380.00 |
康定军(应退工作补贴) | 1年以内 | 0.00 | 52,380.00 | 0.00 | 52,380.00 |
-1,1604.15 | 195,557.14 | 31,972.99 | 15,1980.00 |
4、其他应付款
明细 | 账龄 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
女工生育补贴 | 2年以内 | 13,386.60 | 0.00 | 0.00 | 13,386.60 |
保险公司理赔款 | 2年以内 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
合 计 | 13,746.60 | 0.00 | 0.00 | 13,746.60 |
5、固定资产、累计折旧
(1)固定资产类别如下:
项 目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
一、固定资产原价合计 | 449,682.00 | 0.00 | 0.00 | 449,682.00 |
其中:电子设备 | 163,350.00 | 0.00 | 0.00 | 163,350.00 |
办公设备 | 145,438.00 | 0.00 | 0.00 | 145,438.00 |
交通工具 | 140,894.00 | 0.00 | 0.00 | 140,894.00 |
二、累计折旧合计 | 349,403.62 | 21,991.51 | 0.00 | 371,395.13 |
其中:电子设备 | 155,756.25 | 2,982.57 | 0.00 | 158,738.82 |
办公设备 | 115,568.67 | 5,624.02 | 0.00 | 121,192.69 |
交通工具 | 78,078.70 | 13,384.92 | 0.00 | 91,463.62 |
三、固定资产账面价值合计 | 100,278.38 | 0.00 | 21,991.51 | 78,286.87 |
其中:电子设备 | 7,593.75 | 0.00 | 2,982.57 | 4,611.18 |
办公设备 | 29,869.33 | 0.00 | 5,624.02 | 24,245.31 |
交通工具 | 62,815.30 | 0.00 | 13,384.92 | 49,430.38 |
(2)固定资产用途如下:
用 途 | 年初数 | 期末数 | ||||
原价 | 累计折旧 | 账面价值 | 原价 | 累计折旧 | 账面价值 | |
自用 | 449,682.00 | 349,403.62 | 100,278.38 | 449,682.00 | 37,1395.13 | 78,286.87 |
合 计 | 449,682.00 | 349,403.62 | 100,278.38 | 449,682.00 | 371,395.13 | 78,286.87 |
6、净资产
项 目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
非限定性净资产 | 5,858,780.96 | 580,878.8 | 375,578.82 | 6,064,080.94 |
限定性净资产 | 3,800,560.00 | 2,000,000.00 | 1,350,799.00 | 4,449,761.00 |
合 计 | 9,659,340.96 | 2,580,878.8 | 1,726,377.82 | 10,513,841.94 |
净资产比上年增加或减少的主要原因:2020年度接受捐赠未全部捐出形成结余。
7、收入
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
1.捐赠收入 | 380,529.32 | 58,393.81 |
2.其他收入:利息收入 | 6,411.31 | 11,523.68 |
3.财政补助收入 | 2,000,000.00 | 2,600,000.00 |
4.投资收益 | 193,938.17 | 256,249.32 |
合 计 | 2,580,878.80 | 2,926,166.81 |
8、业务活动成本
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
1.日常运行费用 | 162,782.42 | 346,481.35 |
2.律师值班补贴 | 105,374.72 | 76,912.20 |
3.法律援助项目 | 116,588.80 | |
4.法律援助项目志愿者四年行动计划 | 1,339,081.30 | 1723040.00 |
6.理论研究课题 | 2,100.00 | |
7.志愿律师理论研究、培训费 | 51,348.12 | |
合 计 | 1,504,966.56 | 2,265,122.35 |
注:在捐赠项目成本、提供服务成本等项目下披露所有具体项目。
9、管理费用
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
1.工作人员工资福利支出 | 185,020.00 | 150,225.00 |
2.行政管理事务物品耗费和服务开支 | 13,569.00 | 70,261.98 |
3.其他 | 17,106.86 | 6,000.00 |
合 计 | 215,695.86 | 226,486.98 |
10、筹资费用
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
1.手续费 | 775.40 | 842.60 |
2.宣传费用 | 4,940.00 | |
合 计 | 5,715.40 | 842.60 |
六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明
1、理事会成员情况
姓名 | 工作单位 | 薪金报酬 | 备注 |
张勇赛 | 郑州市法律援助基金会理事长 | 无 | 理事长 |
陈卫华 | 郑州市法律援助基金会秘书长 | 有 | 秘书长 |
张艳红 | 河南省法律援助处副处长 | 无 | 理事 |
张淑云 | 郑州市华联商厦有限责任公司董事长 | 无 | 理事 |
牛宪运 | 东方宇亿集团董事长 | 无 | 理事 |
张玉笋 | 河南牟昌实业有限公司董事长 | 无 | 理事 |
贾鸿昌 | 郑州昌煜实业有限公司董事长 | 无 | 理事 |
注:2020年度理事成员有变动,理事陈观壤已离任,新增理事人员牛宪运、张玉笋、贾鸿昌。
2、职工情况
部门 | 职工人数 | 薪金报酬 |
项目部 | 2人 | 有 |
资金部 | 3人 | 有 |
办公室 | 3人 | 有 |
财务部 | 2人 | 有 |
合计 | 10人 |
七、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项
在计算公益事业支出比例时需要说明的事项:
本基金会2020年度业务活动成本合计1,504,966.56元。其中日常业务活动107,382.42元,律师值班补贴35,598.72元,法律援助项目志愿者四年行动计划1,310,637.30元,志愿律师理论研究、培训费51,348.12元。
在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项:
本基金会2020年度管理费用215,695.86元,其中人员工资福利支出185,020.00元,行政管理事务物品耗费和服务开支13,569.00元,其他支出17,106.86元。
八、固定资产清查明细表
名 称 | 来 源 | 时 间 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 用 途 | 备 注 |
1.保险柜 | 自购 | 2013年 | 个 | 1 | 500.00 | 500.00 | 自用 | |
2.四斗柜 | 自购 | 2013年 | 个 | 1 | 480.00 | 480.00 | 自用 | |
3.台式电脑 | 自购 | 2013年 | 台 | 11 | 3,900.00 | 42,900.00 | 自用 | |
4.台式电脑 | 自购 | 2013年 | 台 | 4 | 4,300.00 | 17,200.00 | 自用 | |
5.笔记本 | 自购 | 2013年 | 台 | 2 | 8,450.00 | 16,900.00 | 自用 | |
6.投影仪 | 自购 | 2013年 | 台 | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 | 自用 | |
7.碎纸机 | 自购 | 2013年 | 台 | 6 | 730.00 | 4,380.00 | 自用 | |
8.打印机(MINOLTA1020) | 自购 | 2013年 | 台 | 5 | 1,300.00 | 6,500.00 | 自用 | |
9.打印机 (DPK910) |
自购 | 2013年 | 台 | 1 | 2,850.00 | 2,850.00 | 自用 | |
10.复印机 | 自购 | 2013年 | 台 | 1 | 9,850.00 | 9,850.00 | 自用 | |
11.一体机 | 自购 | 2013年 | 台 | 2 | 2,050.00 | 4,100.00 | 自用 | |
12.班台 | 自购 | 2013年 | 台 | 4 | 2,500.00 | 10,000.00 | 自用 | |
13.书柜(实木) | 自购 | 2013年 | 个 | 4 | 2,800.00 | 11,200.00 | 自用 | |
14.班椅 | 自购 | 2013年 | 个 | 4 | 1,500.00 | 6,000.00 | 自用 | |
15.沙发 (三人位广东) |
自购 | 2013年 | 个 | 4 | 2,000.00 | 8,000.00 | 自用 | |
16.沙发(单人) | 自购 | 2013年 | 个 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 | 自用 | |
17.茶几 | 自购 | 2013年 | 个 | 4 | 500.00 | 2,000.00 | 自用 | |
18.茶水柜(实木) | 自购 | 2013年 | 个 | 4 | 800.00 | 3,200.00 | 自用 | |
19.班前椅 | 自购 | 2013年 | 个 | 8 | 400.00 | 3,200.00 | 自用 | |
20.员工位 | 自购 | 2013年 | 个 | 14 | 800.00 | 11,200.00 | 自用 | |
21.员工椅 | 自购 | 2013年 | 个 | 14 | 200.00 | 2,800.00 | 自用 | |
22.书柜(普通) | 自购 | 2013年 | 个 | 4 | 1,000.00 | 4,000.00 | 自用 | |
23.茶水柜(普通) | 自购 | 2013年 | 个 | 4 | 500.00 | 2,000.00 | 自用 | |
24.衣架(常规) | 自购 | 2013年 | 个 | 4 | 100.00 | 400.00 | 自用 | |
25.衣架(实木) | 自购 | 2013年 | 个 | 5 | 280.00 | 1,400.00 | 自用 | |
26.会议桌 | 自购 | 2013年 | 个 | 1 | 1,3000.00 | 1,3000.00 | 自用 | |
27.会议椅 | 自购 | 2013年 | 个 | 20 | 570.00 | 11,400.00 | 自用 | |
28.档案柜 | 自购 | 2013年 | 个 | 2 | 800.00 | 1,600.00 | 自用 | |
29.沙发(三人) | 自购 | 2013年 | 个 | 4 | 1,500.00 | 6,000.00 | 自用 | |
30.桌子 | 自购 | 2013年 | 个 | 1 | 5,760.00 | 5,760.00 | 自用 | |
31.椅子(常规) | 自购 | 2013年 | 个 | 4 | 960.00 | 3,840.00 | 自用 | |
32.饮水机 | 自购 | 2013年 | 台 | 1 | 1,198.00 | 1,198.00 | 自用 | |
33.保险柜 | 自购 | 2013年 | 台 | 1 | 650.00 | 650.00 | 自用 | |
34.照像机 | 自购 | 2013年 | 台 | 1 | 7,030.00 | 7,030.00 | 自用 | |
35、摄像机 | 自购 | 2013年 | 台 | 1 | 6,010.00 | 6,010.00 | 自用 | |
36.饮水机 | 自购 | 2013年 | 台 | 4 | 310.00 | 1,240.00 | 自用 | |
37.饮水机 | 自购 | 2013年 | 台 | 4 | 280.00 | 1,120.00 | 自用 | |
38.联想电脑 | 自购 | 2014年 | 台 | 4 | 5,400.00 | 21,600.00 | 自用 | |
39.郑州日产汽车 | 自购 | 2014年 | 辆 | 1 | 140,894.00 | 140,894.00 | 自用 | |
40.打印机 | 自购 | 2015年 | 台 | 1 | 2,250.00 | 2,250.00 | 自用 | |
41.笔记本电脑 | 自购 | 2016年 | 台 | 1 | 4,780.00 | 4,780.00 | 自用 | |
42.密码文件柜 | 自购 | 2017年 | 组 | 1 | 1,920.00 | 1,920.00 | 自用 | |
43.戴尔台式机 | 自购 | 2017年 | 台 | 2 | 4,750.00 | 9,500.00 | 自用 | |
44.复印机 | 自购 | 2019年 | 台 | 1 | 27,680.00 | 27,680.00 | 自用 | |
45.货架 | 自购 | 2019年 | 套 | 3 | 550.00 | 1,650.00 | 自用 |
说明:
1、本表按固定资产原值科目明细账期末信息填列。
2、来源包括“自购”或“受赠”,时间为自购或受赠时间、用途为“自用”或“非自用”。
九、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明
本基金于2020年05月22日收到政府补助的2,000,000.00元的用途性限定性净资产,用于法律援助的案件补贴和志愿者律师补贴。
十、重大资产减值情况的说明
本基金会无重大资产减值情况
十一、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明
本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产
十二、接受劳务捐赠情况的说明
本基金会无接受劳务捐赠情况
十三、对外承诺和或有事项情况的说明
本基金会无对外承诺和或有事项
十四、资产负债表日后非调整事项的说明
本基金会无资产负债表日后非调整事项
上述二〇二〇年度会计报表和会计报表有关附注,系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。
基金会名称:(盖章) | |
基金会法人:(签名) | 财务负责人:(签名) |
日期:2021年3月25日 | 日期:2021年3月25日 |
捐赠人 | 上年发生额 | 本年发生额 | ||||
限定性 | 非限定性 | 小计 | 限定性 | 非限定性 | 小计 | |
1.王忠 | 23,578.69 | 23,578.69 | ||||
2.个人通过财付通科技有限公司捐款 | 34,815.12 | 34,815.12 | ||||
3.河南省顺泰达置业有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
4.郑州华联商厦有限责任公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
5.河南东方宇亿置业有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
6.郑州昌煜实业有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
合 计 | 58,393.81 | 58,393.81 | 350,000.00 | 350,000.00 |
单位/项目 | 收入 | 费用 | |||||||
直接用于受助人的款物 | 开展公益项目的运行费用 | 总计 | |||||||
人员费用 | 办公费用 | 资产使用费用 | 管理费用 | 其他费用 | 小计 | ||||
1.河南省顺泰达置业有限公司 | 100,000.00 | ||||||||
2.郑州华联商厦有限责任公司 | 50,000.00 | ||||||||
3.河南东方宇亿置业有限公司 | 100,000.00 | ||||||||
4.郑州昌煜实业有限公司 | 100,000.00 | ||||||||
5.法律援助项目志愿者四年行动计划 | 1,298,930.00 | 3,379.56 | 8,327.74 | 11,707.30 | 1,310,637.30 | ||||
6.律师值班补贴 | 12,000.00 | 6,938.72 | 16,660.00 | 23,598.72 | 35,598.72 | ||||
7. 志愿律师理论研究、培训费 | 27,869.00 | 6,759.12 | 16,720.00 | 23,479.12 | 51,348.12 | ||||
合计 | 350,000.00 | 1,338,799.00 | 17,077.40 | 41,707.74 | 58,785.14 | 1,397,584.14 |
项目 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占公益总支出的比例 | 用途 |
1. 法律援助项目志愿者四年行动计划 | 律师 | 1,310,637.30 | 87.09% | 法律援助补贴 |
2.律师值班补贴 | 律师 | 35,598.72 | 2.37% | 值班律师补贴 |
3. 志愿律师理论研究、培训费 | 郑州市嵩山饭店 | 51,348.12 | 3.41% | 志愿者律师工作培训 |
合 计 | 1,397,584.14 | 92.87% |
短期投资种类 | 年初账面 | 本期增加额 | 本期减少额 | 年末帐面余额 |
银行理财产品 | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | 11,127,088.69 | 3,872,911.31 |
合 计 | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | 11,127,088.69 | 3,872,911.31 |
关联方 | 关联关系 |
郑州市财政局 | 发起人 |
张勇赛 | 理事长 |